
B40E
Waga robocza: | 31 787 | kg |
Objętość skrzyni ładunkowej: | 24 | m³ |
Moc silnika: | 380 | kW |
Najważniejsze

Wydajność

Komfort/Kabina

Przyjazność dla środowiska

Bezpieczeństwo

Konserwacja/ serwis
Specyfikacja techniczna
techdata_key_muldenkipper_muldenkipper_technischedaten_betriebsgewicht_quantitykg | 32 230 kg |
techdata_key_muldenkipper_muldenkipper_technischedaten_motorleistung_quantitykw | 380 kW |
techdata_key_muldenkipper_muldenkipper_technischedaten_motorleistung_quantityps | 515 PS |
techdata_key_muldenkipper_muldenkipper_technischedaten_euabgasstufe_string | Stufe V |
techdata_key_muldenkipper_muldenkipper_technischedaten_maxnutzlast_quantityt | 39 t |
techdata_key_muldenkipper_muldenkipper_technischedaten_leistungsgewichtbeladen_quantityt | 71,23 t |
techdata_key_muldenkipper_muldenkipper_technischedaten_muldenvolumengehäuft2:1_quantitym | 24 m³ |
techdata_key_muldenkipper_muldenkipper_technischedaten_höchstgeschwindigkeit_quantitykmh | 51 km/h |
Uwaga: Z wyjątkiem błędów i zmian technicznych.
Wozidło przegubowe Bell B40E
Nowa klasa średnia B35E, B40E i B45E w zakresie ładowności od 33,5 do 41 ton podąża za ogólnym trendem rynkowym ze znacznie wyższą nominalną ładownością użytkową, podczas gdy model B40E o dużej ładowności jest obecnie najbardziej popularnym wozidłem przegubowym 6x6 powyżej 40 ton. / p>
Zapewniają doskonałe wyniki na dużych budowach, a także w górnictwie, kopalniach odkrywkowych czy rekultywacji.
Maszyny używane

Bell B40E
RefNr | 6451718025 |
Rok produkcji | 2018 |
Motogodziny | 5410 |
Preis(EUR) | Na żądanie |

Bell B40E
RefNr | 6451718051 |
Rok produkcji | 2019 |
Motogodziny | 5540 |
Preis(EUR) | Na żądanie |

Bell B40E
RefNr | 6451717015 |
Rok produkcji | 2017 |
Motogodziny | 4060 |
Preis(EUR) | Na żądanie |

Bell B40E
RefNr | 6451721014 |
Rok produkcji | 2021 |
Motogodziny | 3840 |
Preis(EUR) | Na żądanie |