Najważniejsze

MTB

Wszechstronna

Power

Operacja

Łatwa konserwacja
Specyfikacja techniczna
techdata_group_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen
techdata_key_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen_baggerdienstgewicht_quantityranget | 45-70 t |
techdata_key_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen_einsatzgewicht_quantitykg | 5 100 kg |
techdata_key_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen_schlagenergie_quantityj | 8 820 J |
techdata_key_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen_betriebsdruck_string | 140 bar |
techdata_key_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen_schlagfrequenz_string | 330-465 1/min |
techdata_key_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen_schlagfrequenz_quantityrange1min | 330-465 1/min |
techdata_key_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen_ölmenge_string | 220-300 l/min |
techdata_key_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen_betriebsdruck_quantitybar | 140 bar |
techdata_key_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen_ölmenge_quantityrangelmin | 220-300 l/min |
techdata_key_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen_meißeldurchmesser_quantitymm | 190 mm |
techdata_key_anbaugeraet_hydraulikhammer_spezifikationen_schalllpegel_quantitydb | 126 dB |
techdata_group_anbaugeraet_hydraulikhammer_abmessungen
Uwaga: Z wyjątkiem błędów i zmian technicznych.
Młot hydrauliczny MTB 505D Proline
Młoty hydrauliczne serii MTB proline są specjalnie zbudowane do najcięższych zastosowań w najtrudniejszych warunkach. Wysoce odporne na zużycie materiały i komponenty, a także konsekwentnie ukierunkowana na wydajność konstrukcja, spełniają prawie wszystkie wymagania w zakresie wyburzeń, budowy tuneli i górnictwa. Przy minimalnym zużyciu paliwa.
Pliki do pobrania

MTB Proline
(Niemiecki) 1.02 MB
Ściągnij